<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>https://www.netizen3.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vision_de_synth%C3%A8se_du_projet_Ecopol.</id>
		<title>Vision de synthèse du projet Ecopol. - Historique des versions</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.netizen3.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vision_de_synth%C3%A8se_du_projet_Ecopol."/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.netizen3.org/index.php?title=Vision_de_synth%C3%A8se_du_projet_Ecopol.&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-15T02:50:09Z</updated>
		<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>https://www.netizen3.org/index.php?title=Vision_de_synth%C3%A8se_du_projet_Ecopol.&amp;diff=2232&amp;oldid=prev</id>
		<title>Cbrichet : Page créée avec « '''Selon nos expertises et l'étude de faisabilité, les estimations chiffrées présentées dans ce dossier ont une marge d'écart de maximum 15%. Lieu''' : 200 à 400 hecta… »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.netizen3.org/index.php?title=Vision_de_synth%C3%A8se_du_projet_Ecopol.&amp;diff=2232&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-12-13T16:41:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Selon nos expertises et l&amp;#039;étude de faisabilité, les estimations chiffrées présentées dans ce dossier ont une marge d&amp;#039;écart de maximum 15%. Lieu&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; : 200 à 400 hecta… »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Selon nos expertises et l'étude de faisabilité, les estimations chiffrées présentées dans ce dossier ont une marge d'écart de maximum 15%.&lt;br /&gt;
Lieu''' : 200 à 400 hectares dans le littoral Sud de l'Etat de Bahia, sur la côte du Cacao (région d'Ilheus).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le lieu comprend des forêts tropicales à préserver, des terres cultivables à plus de 50m au-dessus du niveau de la mer, un accès à la mer à moins de 10 kilomètres, une ou plusieurs sources d'eau potable, une affectation du territoire permettant de construire des habitations, des terres proches disponibles pour une éventuelle extension à terme.&lt;br /&gt;
Divers terrains ont été déjà identifiés sur 2007-2010. Une fois le budget de lancement réuni à 60%, une promesse devente sera signée et la vente sera effective une fois les permis de construire obtenus.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Cbrichet</name></author>	</entry>

	</feed>