Un référentiel de compétences pour l’entrepreneur social : Différence entre versions
m |
m |
||
Ligne 317 : | Ligne 317 : | ||
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; | mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; | ||
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
− | <p class=MsoNormal><span style='mso-ansi-language:FR'>- | + | <p class=MsoNormal><span style='mso-ansi-language:FR'>- Rigueur ;<br> |
− | <span style='mso-spacerun:yes'> </span>- Capacité | + | <span style='mso-spacerun:yes'> </span>- Capacité d’analyse ;<br> |
− | <span style='mso-spacerun:yes'> </span>- Capacité de | + | <span style='mso-spacerun:yes'> </span>- Capacité de synthétisation ;<br> |
− | <span style='mso-spacerun:yes'> </span>- Esprit critique</span></p> | + | <span style='mso-spacerun:yes'> </span>- Esprit critique.</span></p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Ligne 336 : | Ligne 336 : | ||
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; | mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; | ||
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
− | <p class=MsoNormal><span style='mso-ansi-language:FR'>- Les | + | <p class=MsoNormal><span style='mso-ansi-language:FR'>- Les clients, leur profil |
− | et leurs attentes</span></p> | + | et leurs attentes.</span></p> |
</td> | </td> | ||
<td width="18%" valign=top style='width:18.3%;border-top:none;border-left: | <td width="18%" valign=top style='width:18.3%;border-top:none;border-left: | ||
Ligne 344 : | Ligne 344 : | ||
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
<p class=MsoNormal><span style='mso-ansi-language:FR'>- Créer des synergies | <p class=MsoNormal><span style='mso-ansi-language:FR'>- Créer des synergies | ||
− | avec les services en amont et | + | avec les services en amont et aval ;<br> |
- Comprendre, analyser et prioriser les demandes de ses clients.<br> | - Comprendre, analyser et prioriser les demandes de ses clients.<br> | ||
− | - Aider les clients à formaliser leurs | + | - Aider les clients à formaliser leurs besoins ;<br> |
- Organiser la mesure de leur satisfaction et suivre la prise en charge de | - Organiser la mesure de leur satisfaction et suivre la prise en charge de | ||
− | leur | + | leur problème ;<br> |
- Conduire son équipe à anticiper les besoins des clients et à y répondre | - Conduire son équipe à anticiper les besoins des clients et à y répondre | ||
efficacement.</span></p> | efficacement.</span></p> | ||
Ligne 356 : | Ligne 356 : | ||
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; | mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; | ||
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
− | <p class=MsoNormal><span style='mso-ansi-language:FR'>- Sens | + | <p class=MsoNormal><span style='mso-ansi-language:FR'>- Sens relationnel ;<br> |
− | - Capacité | + | - Capacité d’analyse ;<br> |
− | - Vision prospective</span></p> | + | - Vision prospective.</span></p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Ligne 373 : | Ligne 373 : | ||
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; | mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; | ||
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
− | <p class=MsoNormal><span style='mso-ansi-language:FR'>Techniques | + | <p class=MsoNormal><span style='mso-ansi-language:FR'>Techniques de gestion |
− | de projet</span></p> | + | de projet.</span></p> |
</td> | </td> | ||
<td width="18%" valign=top style='width:18.3%;border-top:none;border-left: | <td width="18%" valign=top style='width:18.3%;border-top:none;border-left: | ||
Ligne 382 : | Ligne 382 : | ||
<p class=MsoNormal><span style='mso-ansi-language:FR'>- Maîtriser et mettre | <p class=MsoNormal><span style='mso-ansi-language:FR'>- Maîtriser et mettre | ||
en œuvre les techniques de gestion<br> | en œuvre les techniques de gestion<br> | ||
− | de | + | de projet ;<br> |
− | - Prioriser les actions à | + | - Prioriser les actions à entreprendre ;<br> |
− | - Garantir la documentation efficace des connaissances et des | + | - Garantir la documentation efficace des connaissances et des procédures ;<br> |
- Garantir la diffusion et l’utilisation efficace des connaissances et | - Garantir la diffusion et l’utilisation efficace des connaissances et | ||
savoir-faire développés pour le projet dans l’organisation.</span></p> | savoir-faire développés pour le projet dans l’organisation.</span></p> | ||
Ligne 392 : | Ligne 392 : | ||
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; | mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; | ||
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
− | <p class=MsoNormal><span style='mso-ansi-language:FR'>- Sens | + | <p class=MsoNormal><span style='mso-ansi-language:FR'>- Sens relationnel ;<br> |
− | - Capacité | + | - Capacité organisationnelle ;<br> |
− | - Travail en équipe</span></p> | + | - Travail en équipe.</span></p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Ligne 426 : | Ligne 426 : | ||
<p class=MsoNormal><span style='mso-ansi-language:FR'>- Développer un climat | <p class=MsoNormal><span style='mso-ansi-language:FR'>- Développer un climat | ||
de travail serein favorisant la confiance, la collaboration, la solidarité et | de travail serein favorisant la confiance, la collaboration, la solidarité et | ||
− | le bien-être des | + | le bien-être des collaborateurs ;<br> |
- Être- conscient- des- réactions- potentielles- d’autrui- et<br> | - Être- conscient- des- réactions- potentielles- d’autrui- et<br> | ||
− | pouvoir les | + | pouvoir les comprendre ;<br> |
- Être capable de concilier les différents points de vue et établir des | - Être capable de concilier les différents points de vue et établir des | ||
− | relations sociales | + | relations sociales satisfaisantes ;<br> |
- Gérer et résoudre des situations critiques telles que les conflits, la | - Gérer et résoudre des situations critiques telles que les conflits, la | ||
− | négociation sociale, l’arbitrage d’objectifs divergents au sein de | + | négociation sociale, l’arbitrage d’objectifs divergents au sein de l’équipe ;<br> |
− | - Influencer autrui à mieux accomplir ses objectifs</span></p> | + | - Influencer autrui à mieux accomplir ses objectifs.</span></p> |
</td> | </td> | ||
<td width="25%" valign=top style='width:25.36%;border-top:none;border-left: | <td width="25%" valign=top style='width:25.36%;border-top:none;border-left: | ||
Ligne 439 : | Ligne 439 : | ||
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; | mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; | ||
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
− | <p class=MsoNormal><span style='mso-ansi-language:FR'>- Sens | + | <p class=MsoNormal><span style='mso-ansi-language:FR'>- Sens relationnel ;<br> |
− | - | + | - Empathie ;<br> |
- Assertivité (capacité à se positionner, à argumenter, etc. sans empiéter | - Assertivité (capacité à se positionner, à argumenter, etc. sans empiéter | ||
− | sur les droits des autres)<br> | + | sur les droits des autres) ;<br> |
− | - Capacité à travailler en équipe et à la faire évoluer (leadership)</span></p> | + | - Capacité à travailler en équipe et à la faire évoluer (leadership).</span></p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Ligne 464 : | Ligne 464 : | ||
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; | mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; | ||
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
− | <p class=MsoNormal><span style='mso-ansi-language:FR'>Coordonner | + | <p class=MsoNormal><span style='mso-ansi-language:FR'>Coordonner et diriger |
− | une | + | une équipe de collaborateurs pour aller vers un objectif commun, en |
sachant déléguer à l’équipe quand cela est nécessaire.</span></p> | sachant déléguer à l’équipe quand cela est nécessaire.</span></p> | ||
</td> | </td> | ||
Ligne 472 : | Ligne 472 : | ||
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; | mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; | ||
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
− | <p class=MsoNormal><span style='mso-ansi-language:FR'>- Sens | + | <p class=MsoNormal><span style='mso-ansi-language:FR'>- Sens relationnel ;<br> |
− | - Sens | + | - Sens pédagogique ;<br> |
− | - Capacité à coordonner une équipe</span></p> | + | - Capacité à coordonner une équipe.</span></p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Ligne 495 : | Ligne 495 : | ||
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; | mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; | ||
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
− | <p class=MsoNormal><span style='mso-ansi-language:FR'>- Négocier | + | <p class=MsoNormal><span style='mso-ansi-language:FR'>- Négocier avec les parties prenantes |
− | par | + | par rapport au champ d’activités ;<br> |
− | - Parvenir à convaincre</span></p> | + | - Parvenir à convaincre.</span></p> |
</td> | </td> | ||
<td width="25%" valign=top style='width:25.36%;border-top:none;border-left: | <td width="25%" valign=top style='width:25.36%;border-top:none;border-left: | ||
Ligne 503 : | Ligne 503 : | ||
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; | mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; | ||
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
− | <p class=MsoNormal><span style='mso-ansi-language:FR'>- Sens | + | <p class=MsoNormal><span style='mso-ansi-language:FR'>- Sens relationnel ;<br> |
− | - Créativité</span></p> | + | - Créativité.</span></p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Ligne 528 : | Ligne 528 : | ||
sur le fonctionnement du groupe<span class=GramE>,</span><br> | sur le fonctionnement du groupe<span class=GramE>,</span><br> | ||
lui donner une orientation répondant à la diversité des circonstances | lui donner une orientation répondant à la diversité des circonstances | ||
− | rencontrées, en cohérence avec la stratégie de | + | rencontrées, en cohérence avec la stratégie de l’organisation ;<br> |
- Développer, par différentes actions, sa sphère d’influence à l’extérieur de | - Développer, par différentes actions, sa sphère d’influence à l’extérieur de | ||
− | l’organisation</span></p> | + | l’organisation.</span></p> |
</td> | </td> | ||
<td width="25%" valign=top style='width:25.36%;border-top:none;border-left: | <td width="25%" valign=top style='width:25.36%;border-top:none;border-left: | ||
Ligne 536 : | Ligne 536 : | ||
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; | mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; | ||
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
− | <p class=MsoNormal><span style='mso-ansi-language:FR'>- Sens | + | <p class=MsoNormal><span style='mso-ansi-language:FR'>- Sens relationnel ;<br> |
− | - Capacité de | + | - Capacité de conviction ;<br> |
− | - Sens pédagogique</span></p> | + | - Sens pédagogique.</span></p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Ligne 563 : | Ligne 563 : | ||
<p class=MsoNormal><span style='mso-ansi-language:FR'>- Méthodes et processus | <p class=MsoNormal><span style='mso-ansi-language:FR'>- Méthodes et processus | ||
de<br> | de<br> | ||
− | récolte de données</span></p> | + | récolte de données.</span></p> |
</td> | </td> | ||
<td width="18%" valign=top style='width:18.3%;border-top:none;border-left: | <td width="18%" valign=top style='width:18.3%;border-top:none;border-left: | ||
Ligne 573 : | Ligne 573 : | ||
récolte de données, un réseau de collecte de données (personnes et sources | récolte de données, un réseau de collecte de données (personnes et sources | ||
documentaires) en vue de rechercher l’information nécessaire par rapport à | documentaires) en vue de rechercher l’information nécessaire par rapport à | ||
− | + | l’activité ;<br> | |
− | - Poser des questions</span></p> | + | - Poser des questions.</span></p> |
</td> | </td> | ||
<td width="25%" valign=top style='width:25.36%;border-top:none;border-left: | <td width="25%" valign=top style='width:25.36%;border-top:none;border-left: | ||
Ligne 610 : | Ligne 610 : | ||
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; | mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; | ||
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
− | <p class=MsoNormal><span style='mso-ansi-language:FR'>- Sens | + | <p class=MsoNormal><span style='mso-ansi-language:FR'>- Sens critique ;<br> |
− | - Capacité de | + | - Capacité de synthétisation ;<br> |
− | - Capacité | + | - Capacité d’analyse ;<br> |
− | - Capacité organisationnelle</span></p> | + | - Capacité organisationnelle.</span></p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Ligne 637 : | Ligne 637 : | ||
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
<p class=MsoNormal><span style='mso-ansi-language:FR'>- Communiquer (oral et | <p class=MsoNormal><span style='mso-ansi-language:FR'>- Communiquer (oral et | ||
− | écrit) afin de transmettre de manière efficace une | + | écrit) afin de transmettre de manière efficace une information ;<br> |
- Exprimer ses idées de manière claire et précise, donner des messages | - Exprimer ses idées de manière claire et précise, donner des messages | ||
− | + | consistants ;<br> | |
− | - Donner des exemples, trouver les mots | + | - Donner des exemples, trouver les mots justes ;<br> |
- Adapter le contenu aux différentes cibles et identifier les canaux- les | - Adapter le contenu aux différentes cibles et identifier les canaux- les | ||
− | plus adaptés à la diffusion de | + | plus adaptés à la diffusion de l’information ;<br> |
− | - Démontrer de l’intérêt à l’égard des opinions des | + | - Démontrer de l’intérêt à l’égard des opinions des autres ;<br> |
- Etre capable de transmettre des informations négatives et d’assumer des mesures | - Etre capable de transmettre des informations négatives et d’assumer des mesures | ||
− | impopulaires, pouvoir communiquer dans une situation de | + | impopulaires, pouvoir communiquer dans une situation de crise ;<br> |
- Intéresser, mobiliser et convaincre par une communication adéquate, trouver | - Intéresser, mobiliser et convaincre par une communication adéquate, trouver | ||
− | le mot juste</span></p> | + | le mot juste.</span></p> |
</td> | </td> | ||
<td width="25%" valign=top style='width:25.36%;border-top:none;border-left: | <td width="25%" valign=top style='width:25.36%;border-top:none;border-left: | ||
Ligne 653 : | Ligne 653 : | ||
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; | mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; | ||
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
− | <p class=MsoNormal><span style='mso-ansi-language:FR'>Sens | + | <p class=MsoNormal><span style='mso-ansi-language:FR'>Sens relationnel ;<br> |
− | - | + | - Diplomatie ;<br> |
− | - Assertivité (capacité à se positionner, à | + | - Assertivité (capacité à se positionner, à argumenter ;<br> |
− | - Sincérité / | + | - Sincérité / transparence ;<br> |
− | - | + | - Respect ;<br> |
− | - Écoute / réceptivité</span></p> | + | - Écoute / réceptivité.</span></p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Ligne 669 : | Ligne 669 : | ||
Ce référentiel souligne l’importance de développer les compétences sur la manière d’être (compétence générique). Il nous permet de mieux appréhender les défis sociaux et professionnels. Ce référentiel est un fil rouge entre toutes ces compétences pour la bonne gestion de projet et d’entreprises. On en distingue quatre principales : | Ce référentiel souligne l’importance de développer les compétences sur la manière d’être (compétence générique). Il nous permet de mieux appréhender les défis sociaux et professionnels. Ce référentiel est un fil rouge entre toutes ces compétences pour la bonne gestion de projet et d’entreprises. On en distingue quatre principales : | ||
− | - Prise de | + | - Prise de décision ;<br /> |
− | - Sens | + | - Sens relationnel ;<br /> |
− | - Capacité | + | - Capacité d’analyse ;<br /> |
− | - Capacité organisationnelle<br /> | + | - Capacité organisationnelle.<br /> |
Version du 25 décembre 2012 à 19:02
Acquérir de nouvelles compétences est une étape essentielle pour qui souhaite porter des projets dans un contexte où la donne est radicalement en train de changer. Le collectif ARIADNE (voir notre avant-propos), qui vise à soutenir cette transition du management, a élaboré un tableau de compétences pour le gestionnaire de l'économie sociale et solidaire. C’est un référentiel, dans le sens où il peut être adopté dans n’importe quel contexte d’apprentissage : université, formation continue des cadres et responsables de projets ou d’entreprises...
Ce tableau, réalisé par le Centre d'économie sociale de HEC-Liège, témoigne de l’ampleur de la transition à l’oeuvre dans les pratiques de gestion, de plus en plus complexes et transversales. Pour que le porteur de projet puisse s’approprier ce référentiel, il est indispensable qu’il puisse comprendre le numérique, en connaître les outils. Pour celui qui commence seulement à s’intéresser aux nouvelles technologies de l’information, la tâche peut sembler de prime abord un peu ardue; mais elle est facilitée par le fait que le numérique vient nourrir et donner vie aux valeurs de l’entrepreneur social.
Ce référentiel est retenu ici car il peut s'appliquer au gestionnaire souhaitant utiliser au mieux les atouts de l'économie numérique. Il sera donc évoqué en filigrane tout au long de cet ouvrage. Vous y trouverez ces mêmes compétences déclinées en fonction des sujets abordés.
Compétences génériques |
Sous-compétences |
Savoirs |
Savoir-faire |
Savoir-être |
Compétences STRATÉGIQUES |
Penser et agir de façon stratégique |
Contexte interne : |
- Comprendre et situer
le core business et le périmètre |
- Implication ; |
Compétences OPÉRATIONNELLES |
Gérer et analyser les opérations (y compris la qualité) |
- Les savoirs, protocoles
et procédures professionnels liés aux activités ; |
- Coordonner l’activité
sur base de l’organisation et de la planification du travail de ses collaborateurs
en fonction des objectifs fixés dans le plan d’affaires ; |
- Rigueur et vigilance ; |
Gérer les moyens matériels |
- Connaissance des équipements, des moyens matériels et des technologiques (dont TIC) de l’organisation. |
- Gérer les ressources
matérielles pour assurer le bon déroulement de l’activité par le biais de
prises de décisions concernant l’allocation et l’achat des équipements, des
moyens matériels et des technologies ; |
- Capacité d’analyse ; |
|
Gérer les RH |
- Les bases théoriques en
matière de GRH (conduite de réunions et d’entretiens, outils de communication,
techniques de motivation et de reconnaissance, techniques de négociation et de
gestion de conflits, théorie du leadership, outils de gestion et de développement
des compétences) ; |
- Identifier, planifier
et répartir les ressources humaines en fonction des besoins à court et moyen
terme (objectifs stratégiques, besoins en compétences, etc.) ; |
- Objectivité /
neutralité / équité ; |
|
Gérer les aspects administratifs et financiers |
- Le mode de
financement, les contraintes budgétaires, etc. |
- Elaborer et assurer
le suivi du budget de |
- Rigueur ; |
|
Gérer les relations client interne et externe |
- Les clients, leur profil et leurs attentes. |
- Créer des synergies
avec les services en amont et aval ; |
- Sens relationnel ; |
|
Gérer les projets |
Techniques de gestion de projet. |
- Maîtriser et mettre
en œuvre les techniques de gestion |
- Sens relationnel ; |
|
Compétences |
Développer un sentiment d’appartenance à l’organisation |
|
- Développer un climat
de travail serein favorisant la confiance, la collaboration, la solidarité et
le bien-être des collaborateurs ; |
- Sens relationnel ; |
Coordonner |
|
Coordonner et diriger une équipe de collaborateurs pour aller vers un objectif commun, en sachant déléguer à l’équipe quand cela est nécessaire. |
- Sens relationnel ; |
|
Négocier |
|
- Négocier avec les parties prenantes
par rapport au champ d’activités ; |
- Sens relationnel ; |
|
Influencer |
|
- Avoir une influence
sur le fonctionnement du groupe, |
- Sens relationnel ; |
|
Compétences |
Rechercher l’information |
- Méthodes et processus
de |
- Structurer et
mobiliser, sur base de sa connaissance des méthodes et des processus de
récolte de données, un réseau de collecte de données (personnes et sources
documentaires) en vue de rechercher l’information nécessaire par rapport à
l’activité ; |
|
Traiter l’information |
|
- Analyser et synthétiser de manière transversale les informations recueillies, les structurer, leur donner du sens pour les exploiter dans son secteur d’activité (et réactiver le réseau en cas d’informations manquantes). |
- Sens critique ; |
|
Communiquer |
|
- Communiquer (oral et
écrit) afin de transmettre de manière efficace une information ; |
Sens relationnel ; |
Savoir-être transversal en quatre compétences génériques
Ce référentiel souligne l’importance de développer les compétences sur la manière d’être (compétence générique). Il nous permet de mieux appréhender les défis sociaux et professionnels. Ce référentiel est un fil rouge entre toutes ces compétences pour la bonne gestion de projet et d’entreprises. On en distingue quatre principales :
- Prise de décision ;
- Sens relationnel ;
- Capacité d’analyse ;
- Capacité organisationnelle.
Quelques définitions utiles pour compléter ce référentiel :
- Sens relationnel
Capacité à entrer en contact avec autrui, à pratiquer une écoute active, à construire un réseau relationnel et à l'utiliser comme aide et support à son action. Etablir la relation et le feed-back nécessaire à la compréhension mutuelle
- Capacité d’analyse
Capacité à identifier les différents composants d'un problème, d'une situation et les liens qui les unissent en vue de leur traitement
- Assertivité
Capacité à faire passer un message difficile à exprimer sans passivité mais aussi sans agressivité
- Capacité organisationnelle
Capacité à être efficace dans l'organisation de sa propre activité et/ou optimiser l'utilisation des moyens dans le cadre d'une réalisation collective
- Travail en équipe
Capacité à s'intégrer et coopérer dans un ou plusieurs groupes de travail, projets ou réseaux et d'y apporter une contribution efficace
- Prise de décision