Discussion:Les fruits du libre : Différence entre versions
(Page créée avec « Regarder aussi cet article pour son intro et sa liste de projets intéresants Top 10 de la culture libre ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Regarder aussi cet article pour son intro et sa liste de projets intéresants [[Top 10 de la culture libre]] | Regarder aussi cet article pour son intro et sa liste de projets intéresants [[Top 10 de la culture libre]] | ||
| + | |||
| + | A recycler pour une version ultérieure | ||
| + | Autres domaines | ||
| + | OpenSource Ecology. Projet phare : Global Village Construction Set. <ref>http://opensourceecology.org/gvcs.php</ref> | ||
| + | |||
| + | Semences ? Inde et espèces végétales | ||
| + | Global alliance for freedom seed, Alliance planétaire pour la liberté des semences, Vandana Shiva, 2012 | ||
| + | https://kokopelli-semences.fr/actualites/?page_id=147 | ||
| + | |||
| + | Citoyenneté | ||
| + | Gouvernements & organismes internationaux | ||
| + | http://www.iosn.net/ International Open Source Network (ONU) Software Freedom for All (=> vers l'Asie, en anglais) | ||
| + | Open Data | ||
| + | |||
| + | Openstreetmap | ||
| + | http://www.openstreetmap.org/ | ||
| + | étude Beyonav, croissance Openstreetmap, chiffres à extraire, 2011 : http://www.beyonav.com/openstreetmaps-growth-accelerates | ||
| + | 96000 kms de route ajoutés chaque semaine en 2011 | ||
Version du 25 février 2013 à 16:01
Regarder aussi cet article pour son intro et sa liste de projets intéresants Top 10 de la culture libre
A recycler pour une version ultérieure Autres domaines OpenSource Ecology. Projet phare : Global Village Construction Set. [1]
Semences ? Inde et espèces végétales Global alliance for freedom seed, Alliance planétaire pour la liberté des semences, Vandana Shiva, 2012 https://kokopelli-semences.fr/actualites/?page_id=147
Citoyenneté Gouvernements & organismes internationaux http://www.iosn.net/ International Open Source Network (ONU) Software Freedom for All (=> vers l'Asie, en anglais) Open Data
Openstreetmap http://www.openstreetmap.org/ étude Beyonav, croissance Openstreetmap, chiffres à extraire, 2011 : http://www.beyonav.com/openstreetmaps-growth-accelerates
96000 kms de route ajoutés chaque semaine en 2011