Le matériel informatique : Différence entre versions
("copier-coller de la version 1.1 mai 2016 de l'ODT CDN") |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''Notions-clés :''' ''[https://groups.diigo.com/group/e_culture/content/tag/%22ressources+mat%C3%A9rielles%22 ressources matérielles], [https://groups.diigo.com/group/e_culture/content/tag/ordinateur ordinateur], [https://groups.diigo.com/group/e_culture/content/tag/p%C3%A9riph%C3%A9riques périphériques], [https://groups.diigo.com/group/e_culture/content/tag/%22mat%C3%A9riel+informatique%22 matériel informatique].'' | + | '''Notions-clés :''' ''[https://groups.diigo.com/group/e_culture/content/tag/%22ressources+mat%C3%A9rielles%22 ressources matérielles], [https://groups.diigo.com/group/e_culture/content/tag/ordinateur ordinateur], [https://groups.diigo.com/group/e_culture/content/tag/p%C3%A9riph%C3%A9riques périphériques], [https://groups.diigo.com/group/e_culture/content/tag/%22mat%C3%A9riel+informatique%22 matériel informatique] |
+ | [https://fr.wikipedia.org/wiki/PC pc] | ||
+ | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_m%C3%A8re carte mère] | ||
+ | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_centrale unité centrale (UC)].'' | ||
---- | ---- | ||
− | Un ordinateur est une machine à calculer ( | + | Un ordinateur est une machine à calculer (computer en anglais). Cette machine sachant calculer nous sert à traiter de l'information, c'est-à-dire à produire, à stocker et aussi à communiquer des données. |
− | Tout ordinateur est composé d'un processeur (pour calculer) et de mémoire (pour stocker). Les formes que peut prendre la mémoire sont diverses (puces électroniques, disques, sticks, cloud). Leurs fonctions diffèrent | + | Tout ordinateur est composé d'un processeur (pour calculer) et de mémoire (pour stocker). Les formes que peut prendre la mémoire sont diverses (puces électroniques, disques, sticks, cloud). Leurs fonctions diffèrent également : mémoire vive (temporaire, mémoire instantanée, utilisée pour l'affichage et les calculs) et mémoire de masse (stockage). |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Fichier:Ordinateur_personnel.png|600px]] | [[Fichier:Ordinateur_personnel.png|600px]] | ||
Ligne 14 : | Ligne 13 : | ||
''Image [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Personal_computer,_exploded.svg Gustavb sur Wikicommons]. Licence Créative Commons paternité – partage à l’identique 3.0'' | ''Image [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Personal_computer,_exploded.svg Gustavb sur Wikicommons]. Licence Créative Commons paternité – partage à l’identique 3.0'' | ||
− | '' | + | Au processeur et aux mémoires on ajoute des connexions appelées bus, une horloge pour faire battre le cœur, et des connecteurs pour adjoindre d'autres appareils appelés périphériques. Tout ordinateur possède au moins un ou plusieurs périphériques d'entrée permettant la saisie d'information. On peut citer le clavier, la souris mais aussi l'écran tactile, le microphone et autres capteurs. |
− | + | ||
− | + | L'ordinateur fournit les résultats de son travail sur des périphériques de sortie tels que l'écran, l'imprimante, les haut-parleurs et autres éléments analogiques permettant une captation par l'humain utilisateur. D'autres connecteurs permettent de relier l'ordinateur à d'autres ordinateurs par un réseau et par internet. Ces connecteurs permettent aussi d'ajouter des éléments de mémoire qualifiée d'externe. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version du 12 juillet 2016 à 07:47
Notions-clés : ressources matérielles, ordinateur, périphériques, matériel informatique pc carte mère unité centrale (UC).
Un ordinateur est une machine à calculer (computer en anglais). Cette machine sachant calculer nous sert à traiter de l'information, c'est-à-dire à produire, à stocker et aussi à communiquer des données.
Tout ordinateur est composé d'un processeur (pour calculer) et de mémoire (pour stocker). Les formes que peut prendre la mémoire sont diverses (puces électroniques, disques, sticks, cloud). Leurs fonctions diffèrent également : mémoire vive (temporaire, mémoire instantanée, utilisée pour l'affichage et les calculs) et mémoire de masse (stockage).
Schéma d'un ordinateur de type PC.
Image Gustavb sur Wikicommons. Licence Créative Commons paternité – partage à l’identique 3.0
Au processeur et aux mémoires on ajoute des connexions appelées bus, une horloge pour faire battre le cœur, et des connecteurs pour adjoindre d'autres appareils appelés périphériques. Tout ordinateur possède au moins un ou plusieurs périphériques d'entrée permettant la saisie d'information. On peut citer le clavier, la souris mais aussi l'écran tactile, le microphone et autres capteurs.
L'ordinateur fournit les résultats de son travail sur des périphériques de sortie tels que l'écran, l'imprimante, les haut-parleurs et autres éléments analogiques permettant une captation par l'humain utilisateur. D'autres connecteurs permettent de relier l'ordinateur à d'autres ordinateurs par un réseau et par internet. Ces connecteurs permettent aussi d'ajouter des éléments de mémoire qualifiée d'externe.