Pension complète : Différence entre versions
De Wiki livre Netizenship
					
										
					
					| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
| {| class="wikitable centre" | {| class="wikitable centre" | ||
| ! width="20%"|   | ! width="20%"|   | ||
| − | ! width="10%"|  | + | ! width="10%"| Mode paiement | 
| − | ! width="10%"| Salle de bain  | + | ! width="10%"| Espace personnel | 
| − | ! width="10%"|  | + | ! width="10%"| Salle de bain | 
| − | ! width="10%"|  | + | ! width="10%"| Alimentation | 
| − | ! width="10%"|  | + | ! width="10%"| Accès aux soins | 
| − | ! width="10%"|  | + | ! width="10%"| Accès informatique | 
| + | ! width="10%"| Organisation de la formation | ||
| ! width="10%"| Solicitation du médiateur | ! width="10%"| Solicitation du médiateur | ||
| − | |||
| |- | |- | ||
| |Simplicité | |Simplicité | ||
| − | | | + | | au forfait | 
| − | | | + | | 12m² | 
| − | | | + | | collective | 
| − | | | + | | menu du jour | 
| − | | | + | | Préventive | 
| − | | | + | | Centre Internet Communautaire | 
| − | | | + | | Package | 
| − | | | + | | Par informatique selon disponibilités | 
| |- | |- | ||
| |Standard | |Standard | ||
| − | | | + | | au forfait avec des options | 
| − | | | + | | 24m² | 
| − | | | + | | individuelle dans un espace collectif | 
| − | | | + | | menu du jour avec suppélements (dessert, entrée, café...) | 
| − | | | + | | préventive et curative | 
| − | | | + | | Ordinateur personnel | 
| − | | | + | | Cursus de base + choix de matières | 
| − | | | + | | Par informatique, par rencontre physique selon disponibilités | 
| |- | |- | ||
| |Confort | |Confort | ||
| − | | | + | | A la prestation | 
| − | | | + | | 40m² en un ou plusieurs espaces | 
| − | | | + | | Privée | 
| − | | | + | | A la carte | 
| − | | | + | | A la demande | 
| − | | | + | | Ordinateur personnel et service de maintenance | 
| − | | | + | | Au choix et possibilité de demander de nouveaux cours | 
| − | | | + | | Informatique et physique sans restriction | 
| |} | |} | ||
Version du 29 mars 2011 à 11:13
Les résidents versent une somme mensuelle en fonction du confort de vie qu'ils choisissent:
- simplicité (environ 300€/700R$/mois),
- standard (environ 800€/2'500R$),
- confort (environ 1500€/4200R$).
Ces tarifs sont ceux envisagés.
En contrepartie, ils bénéficient d'une pension complète, et un accès aux prestations de base : nourriture au kilo, logement, accès à des infrastructures communes (bibliothèques, transport interne...), formations et validation des compétences, animations culturelles. Toutes ces prestations sont fournies par les habitants eux-mêmes, sur appel à candidature (principe d'échange).
| Mode paiement | Espace personnel | Salle de bain | Alimentation | Accès aux soins | Accès informatique | Organisation de la formation | Solicitation du médiateur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simplicité | au forfait | 12m² | collective | menu du jour | Préventive | Centre Internet Communautaire | Package | Par informatique selon disponibilités | 
| Standard | au forfait avec des options | 24m² | individuelle dans un espace collectif | menu du jour avec suppélements (dessert, entrée, café...) | préventive et curative | Ordinateur personnel | Cursus de base + choix de matières | Par informatique, par rencontre physique selon disponibilités | 
| Confort | A la prestation | 40m² en un ou plusieurs espaces | Privée | A la carte | A la demande | Ordinateur personnel et service de maintenance | Au choix et possibilité de demander de nouveaux cours | Informatique et physique sans restriction | 
