Pension complète : Différence entre versions
De Wiki livre Netizenship
					
										
					
					| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
| |- | |- | ||
| ! width="20%"|Simplicité | ! width="20%"|Simplicité | ||
| − | |  | + | width="10%"| Au forfait | 
| | 12m² | | 12m² | ||
| − | |  | + | | Collective | 
| − | |  | + | | Menu du jour | 
| | Préventive | | Préventive | ||
| | Centre Internet Communautaire | | Centre Internet Communautaire | ||
| Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
| | Par informatique selon disponibilités | | Par informatique selon disponibilités | ||
| |- | |- | ||
| − | |Standard | + | ! width="20%"|Standard | 
| − | |  | + | | Au forfait avec des options | 
| | 24m² | | 24m² | ||
| − | |  | + | | Individuelle dans un espace collectif | 
| − | |  | + | | Menu du jour avec suppélements (dessert, entrée, café...) | 
| − | |  | + | | Préventive et curative | 
| | Ordinateur personnel | | Ordinateur personnel | ||
| | Cursus de base + choix de matières | | Cursus de base + choix de matières | ||
| | Par informatique, par rencontre physique selon disponibilités | | Par informatique, par rencontre physique selon disponibilités | ||
| |- | |- | ||
| − | |Confort | + | ! width="20%"|Confort | 
| | A la prestation | | A la prestation | ||
| | 40m² en un ou plusieurs espaces | | 40m² en un ou plusieurs espaces | ||
Version du 29 mars 2011 à 11:16
Les résidents versent une somme mensuelle en fonction du confort de vie qu'ils choisissent:
- simplicité (environ 300€/700R$/mois),
- standard (environ 800€/2'500R$),
- confort (environ 1500€/4200R$).
Ces tarifs sont ceux envisagés.
En contrepartie, ils bénéficient d'une pension complète, et un accès aux prestations de base : nourriture au kilo, logement, accès à des infrastructures communes (bibliothèques, transport interne...), formations et validation des compétences, animations culturelles. Toutes ces prestations sont fournies par les habitants eux-mêmes, sur appel à candidature (principe d'échange).
| Mode paiement | Espace personnel | Salle de bain | Alimentation | Accès aux soins | Accès informatique | Organisation de la formation | Solicitation du médiateur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simplicité width="10%"| Au forfait | 12m² | Collective | Menu du jour | Préventive | Centre Internet Communautaire | Package | Par informatique selon disponibilités | |
| Standard | Au forfait avec des options | 24m² | Individuelle dans un espace collectif | Menu du jour avec suppélements (dessert, entrée, café...) | Préventive et curative | Ordinateur personnel | Cursus de base + choix de matières | Par informatique, par rencontre physique selon disponibilités | 
| Confort | A la prestation | 40m² en un ou plusieurs espaces | Privée | A la carte | A la demande | Ordinateur personnel et service de maintenance | Au choix et possibilité de demander de nouveaux cours | Informatique et physique sans restriction | 
