Pension complète : Différence entre versions
De Wiki livre Netizenship
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
|- | |- | ||
! width="20%"|Standard | ! width="20%"|Standard | ||
− | | Au forfait avec des options | + | | align="center" |Au forfait avec des options |
− | | 24m² | + | | align="center" |24m² |
− | | Individuelle dans un espace collectif | + | | align="center" |Individuelle dans un espace collectif |
− | | Menu du jour avec suppélements (dessert, entrée, café...) | + | | align="center" |Menu du jour avec suppélements (dessert, entrée, café...) |
− | | Préventive et curative | + | | align="center" |Préventive et curative |
− | | Ordinateur personnel | + | | align="center" |Ordinateur personnel |
− | | Cursus de base + choix de matières | + | | align="center" |Cursus de base + choix de matières |
− | | Par informatique, par rencontre physique selon disponibilités | + | | align="center" |Par informatique, par rencontre physique selon disponibilités |
|- | |- | ||
! width="20%"|Confort | ! width="20%"|Confort | ||
− | | A la prestation | + | | align="center" |A la prestation |
− | | 40m² en un ou plusieurs espaces | + | | align="center" |40m² en un ou plusieurs espaces |
− | | Privée | + | | align="center" |Privée |
− | | A la carte | + | | align="center" |A la carte |
− | | A la demande | + | | align="center" |A la demande |
− | | Ordinateur personnel et service de maintenance | + | | align="center" |Ordinateur personnel et service de maintenance |
− | | Au choix et possibilité de demander de nouveaux cours | + | | align="center" |Au choix et possibilité de demander de nouveaux cours |
− | | Informatique et physique sans restriction | + | | align="center" |Informatique et physique sans restriction |
|} | |} |
Version du 29 mars 2011 à 11:20
Les résidents versent une somme mensuelle en fonction du confort de vie qu'ils choisissent:
- simplicité (environ 300€/700R$/mois),
- standard (environ 800€/2'500R$),
- confort (environ 1500€/4200R$).
Ces tarifs sont ceux envisagés.
En contrepartie, ils bénéficient d'une pension complète, et un accès aux prestations de base : nourriture au kilo, logement, accès à des infrastructures communes (bibliothèques, transport interne...), formations et validation des compétences, animations culturelles. Toutes ces prestations sont fournies par les habitants eux-mêmes, sur appel à candidature (principe d'échange).
Mode paiement | Espace personnel | Salle de bain | Alimentation | Accès aux soins | Accès informatique | Organisation de la formation | Solicitation du médiateur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simplicité | Au forfait | 12m² | Collective | Menu du jour | Préventive | Centre Internet Communautaire | Package | Par informatique selon disponibilités |
Standard | Au forfait avec des options | 24m² | Individuelle dans un espace collectif | Menu du jour avec suppélements (dessert, entrée, café...) | Préventive et curative | Ordinateur personnel | Cursus de base + choix de matières | Par informatique, par rencontre physique selon disponibilités |
Confort | A la prestation | 40m² en un ou plusieurs espaces | Privée | A la carte | A la demande | Ordinateur personnel et service de maintenance | Au choix et possibilité de demander de nouveaux cours | Informatique et physique sans restriction |